пер. Автодорожный
4 домов · 216 квартир
19 461,3 м²Тверская область
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 1 из 1.
4 домов · 216 квартир
19 461,3 м²19 домов · 1 597 квартир
83 444,6 м²24 домов · 1 949 квартир
105 365,5 м²7 домов · 881 квартир
112 171,1 м²4 домов · 406 квартир
25 534,8 м²8 домов · 694 квартир
33 998,2 м²3 домов · 184 квартир
13 498 м²1 домов · 12 квартир
691,1 м²3 домов · 34 квартир
1 493,5 м²6 домов · 191 квартир
9 127 м²9 домов · 970 квартир
71 545,2 м²6 домов · 339 квартир
13 539,8 м²2 домов · 72 квартир
4 555,9 м²2 домов · 42 квартир
4 406,8 м²1 домов · 108 квартир
7 573,2 м²5 домов · 93 квартир
8 403 м²2 домов · 26 квартир
1 250,6 м²10 домов · 632 квартир
50 949 м²19 домов · 1 482 квартир
80 902,4 м²Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.