пер. Весенний
2 домов · 4 квартир
148,6 м²Свердловская область
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 1 из 1.
2 домов · 4 квартир
148,6 м²3 домов · 46 квартир
2 008,3 м²6 домов · 30 квартир
1 274,1 м²3 домов · 8 квартир
267,1 м²4 домов · 8 квартир
268,4 м²2 домов · 6 квартир
259,9 м²1 домов · 2 квартир
92 м²10 домов · 20 квартир
925,5 м²1 домов · 2 квартир
56,7 м²17 домов · 172 квартир
8 396 м²1 домов · 4 квартир
109,9 м²1 домов · 2 квартир
79,9 м²8 домов · 16 квартир
805,5 м²2 домов · 5 квартир
350,1 м²5 домов · 56 квартир
3 205,1 м²10 домов · 33 квартир
1 243,3 м²1 домов · 6 квартир
144,1 м²2 домов · 4 квартир
155,1 м²1 домов · 2 квартир
61,3 м²2 домов · 4 квартир
145,4 м²3 домов · 6 квартир
372,4 м²1 домов · 2 квартир
81,2 м²11 домов · 35 квартир
1 176,6 м²3 домов · 17 квартир
889,3 м²32 домов · 841 квартир
43 306,1 м²1 домов · 2 квартир
103,3 м²7 домов · 14 квартир
575,4 м²4 домов · 9 квартир
347,2 м²11 домов · 23 квартир
1 284,3 м²8 домов · 16 квартир
629,8 м²1 домов · 8 квартир
297,4 м²2 домов · 7 квартир
283,8 м²2 домов · 4 квартир
194,7 м²2 домов · 6 квартир
153,3 м²3 домов · 8 квартир
539,5 м²1 домов · 2 квартир
81,4 м²7 домов · 105 квартир
6 105 м²21 домов · 450 квартир
21 049,1 м²6 домов · 77 квартир
3 318,5 м²8 домов · 164 квартир
9 031,7 м²6 домов · 169 квартир
9 766,9 м²6 домов · 76 квартир
3 384,6 м²3 домов · 6 квартир
272,3 м²11 домов · 279 квартир
15 452 м²12 домов · 24 квартир
1 018,7 м²5 домов · 11 квартир
371,5 м²2 домов · 171 квартир
8 519,4 м²7 домов · 14 квартир
594,9 м²Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.