Дом по адресу: Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21
Многоквартирный дом по адресу Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21.
- Год постройки
- Не указан
- Этажей
- Не указано
- Квартир
- Не указано
- Подъездов
- Не указано
- Лифтов
- Не указано
- Площадь
- Нет данных
Многоквартирный дом по адресу Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21.
Полезные действия по адресу
Выберите задачу — ниже откроется подходящий сервис или короткая форма.
Юридическая помощь
Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21
Помощь юристов от момента затопления до взыскания ущерба.
Для жителей
Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21
Проверьте доступные варианты подключения интернета по адресу Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21. Оставьте контакт, чтобы подобрать провайдера и тариф для этого дома.
Провести собрание или решить вопрос по дому
Оценка квартиры
Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21
Узнайте ориентировочную стоимость квартиры в доме по адресу Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21. Для оценки укажите площадь и количество комнат.
Управление домом
Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21
Если есть проблемы с обслуживанием дома по адресу Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21, можно оставить обращение или получить информацию о смене управляющей компании.
Короткий ответ
Опубликованные характеристики дома собраны в разделах ниже.
Самое важное
Отсутствие сведений не подтверждает отсутствие официального статуса.
Значение показывается только при наличии в опубликованной карточке.
Паспорт дома
Оборудование дома
Опубликовано объектов: 0.
В опубликованных сведениях нет перечня лифтов для этого дома.
Решения собственников
Найдено протоколов: 1.
Общее имущество
Сведения о договорах в опубликованной карточке отсутствуют.
В опубликованных сведениях договоры использования общего имущества не найдены.
Каждый дом может приносить ежемесячный доход жителям, если есть решение общего собрания. Провайдеры платят за транзитные и магистральные линии, нежилые помещения на первых этажах — за использование фасада для размещения вывески, кондиционера или вытяжки. На кровле может размещаться базовая станция или рекламная конструкция, а подвал, если он находится в общедомовой собственности, можно сдавать под склад или использовать для других целей. Есть дома, в которых доходы от использования общего имущества превышают 100 000 рублей в месяц и позволяют собственникам не платить за жилищную услугу.
Уточните в управляющей организации, почему данные об использовании общего имущества отсутствуют и не раскрыты на официальных порталах. Если потребуется, проведите общее собрание и утвердите порядок и стоимость использования общего имущества дома, а также определите, куда будут направляться эти денежные средства: на снижение платы за жилищную услугу, проведение будущих ремонтов, накопление в целевом фонде или другие цели.
Управление домом
Общение жителей
Чат дома Йошкар-Ола, улица Западная, дом 21 в мессенджере MAX модерируется управляющей организацией и является официальным чатом дома. Чтобы попасть в чат дома (доступно для собственников), откройте приложение «Госуслуги Дом» и авторизуйтесь с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг. Далее выберите свой дом, раздел «Домовой чат» и перейдите по ссылке.
Жители часто создают независимые чаты в MAX или других мессенджерах для обсуждения вопросов без сотрудников управляющей организации. Чтобы узнать, какой чат сейчас самый актуальный, спросите об этом у соседей.
Инженерные системы
Адресный каталог
2024 год · 215 квартир · 8 962,5 м²
Карточка дома →116 квартир · 11 855,6 м²
Карточка дома →2019 год · 174 квартиры · 4 830,4 м²
Карточка дома →108 квартир · 8 609,6 м²
Карточка дома →2023 год · 36 квартир · 3 171,7 м²
Карточка дома →2017 год · 116 квартир · 8 090,4 м²
Карточка дома →2017 год · 174 квартиры · 4 698,6 м²
Карточка дома →2023 год · 36 квартир · 3 072,6 м²
Карточка дома →2016 год · 141 квартира · 4 206,8 м²
Карточка дома →2016 год · 134 квартиры · 7 983 м²
Карточка дома →2021 год · 167 квартир · 5 632 м²
Карточка дома →2021 год · 78 квартир · 6 760 м²
Карточка дома →Проверка сведений
Короткие ответы
В опубликованных сведениях найдено 1 протокол общих собраний собственников.
В разделе «Квартиры в этом доме» опубликовано 160 помещений с кадастровыми номерами из ФИАС.
Официальный домовой чат следует открывать через приложение «Госуслуги Дом» после авторизации с помощью Госуслуг. Независимый чат жителей можно уточнить у соседей.
В доступных сведениях нет информации о признании дома аварийным. Это не означает, что такой статус официально отсутствует.
ФИАС и кадастровые сведения
160 помещений
Номер квартиры, помещения или машино-места сопоставлен с кадастровым номером объекта. Для быстрого поиска начните вводить номер объекта или кадастровый номер.
| № квартиры/помещения | Кадастровый номер |
|---|---|
| квартира/помещение № 1 | 12:04:0210102:2772 |
| квартира/помещение № 1 | 12:04:0210102:2831 |
| квартира/помещение № 2 | 12:04:0210102:2773 |
| квартира/помещение № 2 | 12:04:0210102:2842 |
| квартира/помещение № 3 | 12:04:0210102:2774 |
| квартира/помещение № 3 | 12:04:0210102:2853 |
| квартира/помещение № 4 | 12:04:0210102:2775 |
| квартира/помещение № 4 | 12:04:0210102:2864 |
| квартира/помещение № 5 | 12:04:0210102:2776 |
| квартира/помещение № 5 | 12:04:0210102:2875 |
| квартира/помещение № 6 | 12:04:0210102:2726 |
| квартира/помещение № 6 | 12:04:0210102:2777 |
| квартира/помещение № 7 | 12:04:0210102:2737 |
| квартира/помещение № 7 | 12:04:0210102:2778 |
| квартира/помещение № 8 | 12:04:0210102:2779 |
| квартира/помещение № 8 | 12:04:0210102:2801 |
| квартира/помещение № 9 | 12:04:0210102:2780 |
| квартира/помещение № 9 | 12:04:0210102:2802 |
| квартира/помещение № 10 | 12:04:0210102:2782 |
| квартира/помещение № 10 | 12:04:0210102:2803 |
| квартира/помещение № 11 | 12:04:0210102:2783 |
| квартира/помещение № 11 | 12:04:0210102:2804 |
| квартира/помещение № 12 | 12:04:0210102:2784 |
| квартира/помещение № 12 | 12:04:0210102:2805 |
| квартира/помещение № 13 | 12:04:0210102:2785 |
| квартира/помещение № 13 | 12:04:0210102:2806 |
| квартира/помещение № 14 | 12:04:0210102:2786 |
| квартира/помещение № 14 | 12:04:0210102:2807 |
| квартира/помещение № 15 | 12:04:0210102:2787 |
| квартира/помещение № 15 | 12:04:0210102:2819 |
| квартира/помещение № 16 | 12:04:0210102:2788 |
| квартира/помещение № 16 | 12:04:0210102:2821 |
| квартира/помещение № 17 | 12:04:0210102:2789 |
| квартира/помещение № 17 | 12:04:0210102:2822 |
| квартира/помещение № 18 | 12:04:0210102:2790 |
| квартира/помещение № 18 | 12:04:0210102:2823 |
| квартира/помещение № 19 | 12:04:0210102:2791 |
| квартира/помещение № 19 | 12:04:0210102:2824 |
| квартира/помещение № 20 | 12:04:0210102:2793 |
| квартира/помещение № 20 | 12:04:0210102:2825 |
| квартира/помещение № 21 | 12:04:0210102:2794 |
| квартира/помещение № 21 | 12:04:0210102:2826 |
| квартира/помещение № 22 | 12:04:0210102:2838 |
| квартира/помещение № 23 | 12:04:0210102:2839 |
| квартира/помещение № 24 | 12:04:0210102:2840 |
| квартира/помещение № 25 | 12:04:0210102:2841 |
| квартира/помещение № 26 | 12:04:0210102:2843 |
| квартира/помещение № 27 | 12:04:0210102:2844 |
| квартира/помещение № 28 | 12:04:0210102:2845 |
| квартира/помещение № 29 | 12:04:0210102:2857 |
| квартира/помещение № 30 | 12:04:0210102:2858 |
| квартира/помещение № 31 | 12:04:0210102:2859 |
| квартира/помещение № 32 | 12:04:0210102:2860 |
| квартира/помещение № 33 | 12:04:0210102:2861 |
| квартира/помещение № 34 | 12:04:0210102:2862 |
| квартира/помещение № 35 | 12:04:0210102:2863 |
| квартира/помещение № 36 | 12:04:0210102:2876 |
| квартира/помещение № 37 | 12:04:0210102:2877 |
| квартира/помещение № 38 | 12:04:0210102:2878 |
| квартира/помещение № 39 | 12:04:0210102:2879 |
| квартира/помещение № 40 | 12:04:0210102:2880 |
| квартира/помещение № 41 | 12:04:0210102:2881 |
| квартира/помещение № 42 | 12:04:0210102:2882 |
| квартира/помещение № 43 | 12:04:0210102:2734 |
| квартира/помещение № 44 | 12:04:0210102:2735 |
| квартира/помещение № 45 | 12:04:0210102:2736 |
| квартира/помещение № 46 | 12:04:0210102:2738 |
| квартира/помещение № 47 | 12:04:0210102:2739 |
| квартира/помещение № 48 | 12:04:0210102:2740 |
| квартира/помещение № 49 | 12:04:0210102:2741 |
| квартира/помещение № 50 | 12:04:0210102:2753 |
| квартира/помещение № 51 | 12:04:0210102:2754 |
| квартира/помещение № 52 | 12:04:0210102:2755 |
| квартира/помещение № 53 | 12:04:0210102:2756 |
| квартира/помещение № 54 | 12:04:0210102:2757 |
| квартира/помещение № 55 | 12:04:0210102:2758 |
| квартира/помещение № 56 | 12:04:0210102:2760 |
| квартира/помещение № 57 | 12:04:0210102:2748 |
| квартира/помещение № 58 | 12:04:0210102:2759 |
| квартира/помещение № 59 | 12:04:0210102:2770 |
| квартира/помещение № 60 | 12:04:0210102:2781 |
| квартира/помещение № 61 | 12:04:0210102:2792 |
| квартира/помещение № 62 | 12:04:0210102:2795 |
| квартира/помещение № 63 | 12:04:0210102:2808 |
| квартира/помещение № 64 | 12:04:0210102:2810 |
| квартира/помещение № 65 | 12:04:0210102:2811 |
| квартира/помещение № 66 | 12:04:0210102:2812 |
| квартира/помещение № 67 | 12:04:0210102:2813 |
| квартира/помещение № 68 | 12:04:0210102:2814 |
| квартира/помещение № 69 | 12:04:0210102:2827 |
| квартира/помещение № 70 | 12:04:0210102:2828 |
| квартира/помещение № 71 | 12:04:0210102:2829 |
| квартира/помещение № 72 | 12:04:0210102:2830 |
| квартира/помещение № 73 | 12:04:0210102:2832 |
| квартира/помещение № 74 | 12:04:0210102:2833 |
| квартира/помещение № 75 | 12:04:0210102:2846 |
| квартира/помещение № 76 | 12:04:0210102:2847 |
| квартира/помещение № 77 | 12:04:0210102:2848 |
| квартира/помещение № 78 | 12:04:0210102:2849 |
| квартира/помещение № 79 | 12:04:0210102:2850 |
| квартира/помещение № 80 | 12:04:0210102:2851 |
| квартира/помещение № 81 | 12:04:0210102:2865 |
| квартира/помещение № 82 | 12:04:0210102:2866 |
| квартира/помещение № 83 | 12:04:0210102:2867 |
| квартира/помещение № 84 | 12:04:0210102:2868 |
| квартира/помещение № 85 | 12:04:0210102:2869 |
| квартира/помещение № 86 | 12:04:0210102:2870 |
| квартира/помещение № 87 | 12:04:0210102:2883 |
| квартира/помещение № 88 | 12:04:0210102:2884 |
| квартира/помещение № 89 | 12:04:0210102:2885 |
| квартира/помещение № 90 | 12:04:0210102:2727 |
| квартира/помещение № 91 | 12:04:0210102:2728 |
| квартира/помещение № 92 | 12:04:0210102:2729 |
| квартира/помещение № 93 | 12:04:0210102:2742 |
| квартира/помещение № 94 | 12:04:0210102:2743 |
| квартира/помещение № 95 | 12:04:0210102:2744 |
| квартира/помещение № 96 | 12:04:0210102:2745 |
| квартира/помещение № 97 | 12:04:0210102:2746 |
| квартира/помещение № 98 | 12:04:0210102:2747 |
| квартира/помещение № 99 | 12:04:0210102:2761 |
| квартира/помещение № 100 | 12:04:0210102:2762 |
| квартира/помещение № 101 | 12:04:0210102:2763 |
| квартира/помещение № 102 | 12:04:0210102:2764 |
| квартира/помещение № 103 | 12:04:0210102:2765 |
| квартира/помещение № 104 | 12:04:0210102:2766 |
| квартира/помещение № 105 | 12:04:0210102:2798 |
| квартира/помещение № 106 | 12:04:0210102:2809 |
| квартира/помещение № 107 | 12:04:0210102:2820 |
| квартира/помещение № 108 | 12:04:0210102:2796 |
| квартира/помещение № 109 | 12:04:0210102:2797 |
| квартира/помещение № 110 | 12:04:0210102:2799 |
| квартира/помещение № 111 | 12:04:0210102:2800 |
| квартира/помещение № 112 | 12:04:0210102:2815 |
| квартира/помещение № 113 | 12:04:0210102:2816 |
| квартира/помещение № 114 | 12:04:0210102:2817 |
| квартира/помещение № 115 | 12:04:0210102:2818 |
| квартира/помещение № 116 | 12:04:0210102:2834 |
| квартира/помещение № 117 | 12:04:0210102:2835 |
| квартира/помещение № 118 | 12:04:0210102:2836 |
| квартира/помещение № 119 | 12:04:0210102:2837 |
| квартира/помещение № 120 | 12:04:0210102:2852 |
| квартира/помещение № 121 | 12:04:0210102:2854 |
| квартира/помещение № 122 | 12:04:0210102:2855 |
| квартира/помещение № 123 | 12:04:0210102:2856 |
| квартира/помещение № 124 | 12:04:0210102:2871 |
| квартира/помещение № 125 | 12:04:0210102:2872 |
| квартира/помещение № 126 | 12:04:0210102:2873 |
| квартира/помещение № 127 | 12:04:0210102:2874 |
| квартира/помещение № 128 | 12:04:0210102:2730 |
| квартира/помещение № 129 | 12:04:0210102:2731 |
| квартира/помещение № 130 | 12:04:0210102:2732 |
| квартира/помещение № 131 | 12:04:0210102:2733 |
| квартира/помещение № 132 | 12:04:0210102:2749 |
| квартира/помещение № 133 | 12:04:0210102:2750 |
| квартира/помещение № 134 | 12:04:0210102:2751 |
| квартира/помещение № 135 | 12:04:0210102:2752 |
| квартира/помещение № 136 | 12:04:0210102:2767 |
| квартира/помещение № 137 | 12:04:0210102:2768 |
| квартира/помещение № 138 | 12:04:0210102:2769 |
| квартира/помещение № 139 | 12:04:0210102:2771 |
Источник: ФИАС. Кадастровые номера приведены в том виде, в котором они получены из источника.
Сервисы Домсканера
Поможем подготовить повестку, уведомления, бюллетени, протокол и другие документы для общего собрания собственников.
Исправление сведений
Сообщение попадёт на модерацию и не будет опубликовано автоматически.
Напишите, чем можем помочь. Ответим по указанному контакту.
Ответим по указанному контакту.
Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.