улица Птицефабрика
15 домов · 396 квартир
19 481 м²Республика Карелия
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 4 из 5.
15 домов · 396 квартир
19 481 м²6 домов · 207 квартир
13 638,3 м²1 домов · 0 квартир
0 м²7 домов · 16 квартир
512,2 м²6 домов · 36 квартир
2 136,3 м²2 домов · 70 квартир
4 177,4 м²14 домов · 1 079 квартир
54 812,5 м²4 домов · 38 квартир
2 137,2 м²24 домов · 975 квартир
58 092,9 м²4 домов · 68 квартир
4 239,8 м²28 домов · 2 987 квартир
173 013,7 м²7 домов · 709 квартир
41 780,3 м²6 домов · 510 квартир
37 623,6 м²9 домов · 456 квартир
33 252,7 м²12 домов · 195 квартир
9 867,4 м²7 домов · 210 квартир
11 695,5 м²26 домов · 1 497 квартир
82 980,4 м²2 домов · 0 квартир
0 м²50 домов · 2 384 квартир
95 321,7 м²1 домов · 12 квартир
1 035,1 м²12 домов · 109 квартир
6 240,8 м²3 домов · 236 квартир
9 347,8 м²8 домов · 257 квартир
12 212 м²15 домов · 1 692 квартир
93 735,5 м²15 домов · 1 183 квартир
76 715,9 м²4 домов · 97 квартир
5 386,3 м²13 домов · 594 квартир
33 857,6 м²1 домов · 0 квартир
0 м²4 домов · 14 квартир
523,9 м²8 домов · 6 квартир
539,4 м²5 домов · 73 квартир
7 074,2 м²7 домов · 458 квартир
24 047,9 м²18 домов · 1 216 квартир
59 506,9 м²13 домов · 419 квартир
24 219,7 м²15 домов · 219 квартир
11 334,3 м²16 домов · 654 квартир
47 958,9 м²16 домов · 998 квартир
52 556,9 м²23 домов · 1 532 квартир
95 983,5 м²6 домов · 1 075 квартир
81 557,9 м²8 домов · 720 квартир
38 775,5 м²10 домов · 464 квартир
27 930,1 м²4 домов · 167 квартир
10 164,9 м²1 домов · 55 квартир
3 091,2 м²1 домов · 24 квартир
1 113 м²10 домов · 309 квартир
17 967,2 м²2 домов · 48 квартир
2 207,7 м²2 домов · 12 квартир
544,2 м²4 домов · 263 квартир
13 022,7 м²5 домов · 261 квартир
20 678,6 м²23 домов · 685 квартир
41 000,1 м²14 домов · 415 квартир
17 430,3 м²5 домов · 88 квартир
3 690 м²8 домов · 957 квартир
51 994,6 м²3 домов · 8 квартир
432,1 м²21 домов · 1 618 квартир
114 400,3 м²1 домов · 0 квартир
0 м²19 домов · 275 квартир
19 047,6 м²8 домов · 464 квартир
27 568,4 м²1 домов · 0 квартир
0 м²17 домов · 2 183 квартир
149 333,7 м²Напишите, чем можем помочь. Ответим по указанному контакту.
Ответим по указанному контакту.
Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.