улица Лескова
64 домов · 3 736 квартир
177 718,8 м²Нижегородская область
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 7 из 13.
64 домов · 3 736 квартир
177 718,8 м²20 домов · 1 520 квартир
83 599,2 м²5 домов · 16 квартир
1 397,1 м²28 домов · 90 квартир
4 509,8 м²11 домов · 360 квартир
18 545,1 м²10 домов · 168 квартир
7 561,5 м²9 домов · 211 квартир
11 986,2 м²4 домов · 318 квартир
20 934,2 м²6 домов · 301 квартир
13 677,1 м²9 домов · 501 квартир
26 476,4 м²3 домов · 0 квартир
0 м²7 домов · 120 квартир
6 110,6 м²6 домов · 32 квартир
1 605,4 м²3 домов · 915 квартир
107 796,1 м²8 домов · 532 квартир
31 320,6 м²27 домов · 3 306 квартир
175 225,3 м²4 домов · 0 квартир
0 м²3 домов · 0 квартир
0 м²4 домов · 46 квартир
5 880,3 м²2 домов · 8 квартир
1 055,1 м²7 домов · 24 квартир
830,2 м²22 домов · 634 квартир
42 210,5 м²4 домов · 333 квартир
21 715,6 м²59 домов · 3 698 квартир
314 238 м²9 домов · 29 квартир
11 922,6 м²31 домов · 636 квартир
63 347,1 м²1 домов · 40 квартир
1 785,7 м²7 домов · 709 квартир
30 763,5 м²4 домов · 9 квартир
463,1 м²3 домов · 84 квартир
6 597,2 м²4 домов · 1 674 квартир
218 723,9 м²11 домов · 655 квартир
22 886,8 м²37 домов · 2 908 квартир
164 245,1 м²22 домов · 1 911 квартир
111 909,6 м²6 домов · 786 квартир
50 333,5 м²7 домов · 66 квартир
8 048,9 м²15 домов · 24 квартир
2 209,3 м²3 домов · 277 квартир
20 397,8 м²17 домов · 960 квартир
55 465,9 м²5 домов · 8 квартир
509,4 м²17 домов · 1 953 квартир
116 987,5 м²6 домов · 500 квартир
16 633,3 м²3 домов · 5 квартир
77 м²16 домов · 193 квартир
18 666,7 м²1 домов · 23 квартир
1 268,6 м²12 домов · 382 квартир
13 197,5 м²5 домов · 0 квартир
92,9 м²7 домов · 0 квартир
0 м²29 домов · 1 882 квартир
92 958,2 м²4 домов · 371 квартир
40 023 м²15 домов · 725 квартир
41 193 м²35 домов · 881 квартир
101 459,4 м²4 домов · 46 квартир
2 981,2 м²1 домов · 0 квартир
0 м²2 домов · 316 квартир
30 686,3 м²28 домов · 1 128 квартир
62 568,3 м²32 домов · 2 538 квартир
143 530,8 м²1 домов · 21 квартир
4 464,8 м²21 домов · 1 158 квартир
63 779,8 м²8 домов · 0 квартир
22 603,6 м²Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.