ул. Сурикова
16 домов · 1 041 квартир
49 363,9 м²Нижегородская область
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 12 из 13.
16 домов · 1 041 квартир
49 363,9 м²10 домов · 424 квартир
27 073,5 м²5 домов · 255 квартир
18 476,3 м²20 домов · 30 квартир
73 408,4 м²19 домов · 85 квартир
4 071,6 м²12 домов · 139 квартир
10 606,2 м²3 домов · 797 квартир
41 159,3 м²11 домов · 630 квартир
35 256,1 м²14 домов · 943 квартир
49 852,8 м²23 домов · 1 900 квартир
185 884,1 м²5 домов · 188 квартир
2 416,6 м²12 домов · 24 квартир
792 м²13 домов · 1 264 квартир
55 456,7 м²15 домов · 0 квартир
0 м²16 домов · 1 433 квартир
92 742,4 м²3 домов · 0 квартир
0 м²20 домов · 2 005 квартир
119 751,8 м²13 домов · 485 квартир
41 090,6 м²8 домов · 719 квартир
53 061 м²8 домов · 0 квартир
0 м²6 домов · 34 квартир
2 222,7 м²3 домов · 56 квартир
1 523,3 м²5 домов · 0 квартир
0 м²2 домов · 520 квартир
39 213,6 м²28 домов · 335 квартир
35 636,3 м²20 домов · 224 квартир
7 390,5 м²19 домов · 2 888 квартир
169 569,9 м²13 домов · 46 квартир
1 622,6 м²8 домов · 3 квартир
136 м²2 домов · 87 квартир
8 377,2 м²48 домов · 3 022 квартир
167 682 м²9 домов · 8 квартир
509,2 м²2 домов · 0 квартир
360,9 м²5 домов · 8 квартир
399,9 м²12 домов · 1 687 квартир
86 218 м²6 домов · 266 квартир
40 923,7 м²1 домов · 0 квартир
0 м²13 домов · 0 квартир
11 572,7 м²1 домов · 2 квартир
83,5 м²3 домов · 6 квартир
198 м²3 домов · 0 квартир
0 м²16 домов · 833 квартир
93 282,7 м²15 домов · 8 квартир
459,6 м²1 домов · 0 квартир
0 м²23 домов · 111 квартир
6 028,6 м²45 домов · 2 724 квартир
138 204 м²17 домов · 1 787 квартир
104 016,1 м²10 домов · 56 квартир
3 800,8 м²4 домов · 3 квартир
155,2 м²23 домов · 1 180 квартир
65 395,4 м²8 домов · 55 квартир
2 786,6 м²30 домов · 1 065 квартир
63 343 м²20 домов · 330 квартир
13 630,4 м²16 домов · 616 квартир
21 988,4 м²19 домов · 1 631 квартир
91 839 м²2 домов · 20 квартир
1 187,7 м²1 домов · 0 квартир
0 м²5 домов · 0 квартир
97,7 м²16 домов · 17 квартир
561,1 м²11 домов · 721 квартир
34 613,2 м²Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.