Дом по адресу: Мытищи, улица Карпенко, дом 7
Многоквартирный дом по адресу Мытищи, улица Карпенко, дом 7. В доме 4 этажа, 3 подъезда и 78 квартир.
- Год постройки
- Не указан
- Этажей
- 4
- Квартир
- 78
- Подъездов
- 3
- Лифтов
- Не указано
- Площадь
- 4 950,8 м²
Многоквартирный дом по адресу Мытищи, улица Карпенко, дом 7. В доме 4 этажа, 3 подъезда и 78 квартир.
Полезные действия по адресу
Выберите задачу — ниже откроется подходящий сервис или короткая форма.
Юридическая помощь
Мытищи, улица Карпенко, дом 7
Помощь юристов от момента затопления до взыскания ущерба.
Для жителей
Мытищи, улица Карпенко, дом 7
Проверьте доступные варианты подключения интернета по адресу Мытищи, улица Карпенко, дом 7. Оставьте контакт, чтобы подобрать провайдера и тариф для этого дома.
Провести собрание или решить вопрос по дому
Оценка квартиры
Мытищи, улица Карпенко, дом 7
Узнайте ориентировочную стоимость квартиры в доме по адресу Мытищи, улица Карпенко, дом 7. Для оценки укажите площадь и количество комнат.
Управление домом
Мытищи, улица Карпенко, дом 7
Если есть проблемы с обслуживанием дома по адресу Мытищи, улица Карпенко, дом 7, можно оставить обращение или получить информацию о смене управляющей компании.
Короткий ответ
По опубликованным сведениям, в доме 4 этажа, 3 подъезда и 78 квартир. Общая площадь помещений составляет 4 950,8 м².
Самое важное
Отсутствие сведений не подтверждает отсутствие официального статуса.
Значение показывается только при наличии в опубликованной карточке.
Паспорт дома
Оборудование дома
Опубликовано объектов: 0.
В опубликованных сведениях нет перечня лифтов для этого дома.
Решения собственников
Найдено протоколов: 2.
Общее имущество
Сведения о договорах в опубликованной карточке отсутствуют.
В опубликованных сведениях договоры использования общего имущества не найдены.
Каждый дом может приносить ежемесячный доход жителям, если есть решение общего собрания. Провайдеры платят за транзитные и магистральные линии, нежилые помещения на первых этажах — за использование фасада для размещения вывески, кондиционера или вытяжки. На кровле может размещаться базовая станция или рекламная конструкция, а подвал, если он находится в общедомовой собственности, можно сдавать под склад или использовать для других целей. Есть дома, в которых доходы от использования общего имущества превышают 100 000 рублей в месяц и позволяют собственникам не платить за жилищную услугу.
Уточните в управляющей организации, почему данные об использовании общего имущества отсутствуют и не раскрыты на официальных порталах. Если потребуется, проведите общее собрание и утвердите порядок и стоимость использования общего имущества дома, а также определите, куда будут направляться эти денежные средства: на снижение платы за жилищную услугу, проведение будущих ремонтов, накопление в целевом фонде или другие цели.
Управление домом
Общение жителей
Чат дома Мытищи, улица Карпенко, дом 7 в мессенджере MAX модерируется управляющей организацией и является официальным чатом дома. Чтобы попасть в чат дома (доступно для собственников), откройте приложение «Госуслуги Дом» и авторизуйтесь с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг. Далее выберите свой дом, раздел «Домовой чат» и перейдите по ссылке.
Жители часто создают независимые чаты в MAX или других мессенджерах для обсуждения вопросов без сотрудников управляющей организации. Чтобы узнать, какой чат сейчас самый актуальный, спросите об этом у соседей.
Инженерные системы
Адресный каталог
2020 год · 52 квартиры · 3 286,6 м²
Карточка дома →2020 год · 54 квартиры · 3 274 м²
Карточка дома →54 квартиры · 3 301 м²
Карточка дома →Проверка сведений
Короткие ответы
В доме 78 квартир. Общая площадь помещений составляет 4 950,8 м².
В доме 4 этажа и 3 подъезда.
В опубликованных сведениях найдено 2 протокола общих собраний собственников.
В разделе «Квартиры в этом доме» опубликовано 78 помещений с кадастровыми номерами из ФИАС.
Официальный домовой чат следует открывать через приложение «Госуслуги Дом» после авторизации с помощью Госуслуг. Независимый чат жителей можно уточнить у соседей.
В доступных сведениях нет информации о признании дома аварийным. Это не означает, что такой статус официально отсутствует.
ФИАС и кадастровые сведения
78 помещений
Номер квартиры, помещения или машино-места сопоставлен с кадастровым номером объекта. Для быстрого поиска начните вводить номер объекта или кадастровый номер.
| № квартиры/помещения | Кадастровый номер |
|---|---|
| квартира/помещение № 1 | 50:12:0020201:1948 |
| квартира/помещение № 2 | 50:12:0020201:1959 |
| квартира/помещение № 3 | 50:12:0020201:1970 |
| квартира/помещение № 4 | 50:12:0020201:1981 |
| квартира/помещение № 5 | 50:12:0020201:1992 |
| квартира/помещение № 6 | 50:12:0020201:2003 |
| квартира/помещение № 7 | 50:12:0020201:2014 |
| квартира/помещение № 8 | 50:12:0020201:2020 |
| квартира/помещение № 9 | 50:12:0020201:1938 |
| квартира/помещение № 10 | 50:12:0020201:1939 |
| квартира/помещение № 11 | 50:12:0020201:1940 |
| квартира/помещение № 12 | 50:12:0020201:1941 |
| квартира/помещение № 13 | 50:12:0020201:1942 |
| квартира/помещение № 14 | 50:12:0020201:1943 |
| квартира/помещение № 15 | 50:12:0020201:1944 |
| квартира/помещение № 16 | 50:12:0020201:1945 |
| квартира/помещение № 17 | 50:12:0020201:1946 |
| квартира/помещение № 18 | 50:12:0020201:1947 |
| квартира/помещение № 19 | 50:12:0020201:1949 |
| квартира/помещение № 20 | 50:12:0020201:1950 |
| квартира/помещение № 21 | 50:12:0020201:1951 |
| квартира/помещение № 22 | 50:12:0020201:1952 |
| квартира/помещение № 23 | 50:12:0020201:1953 |
| квартира/помещение № 24 | 50:12:0020201:1954 |
| квартира/помещение № 25 | 50:12:0020201:1955 |
| квартира/помещение № 26 | 50:12:0020201:1956 |
| квартира/помещение № 27 | 50:12:0020201:1957 |
| квартира/помещение № 28 | 50:12:0020201:1958 |
| квартира/помещение № 29 | 50:12:0020201:1960 |
| квартира/помещение № 30 | 50:12:0020201:1961 |
| квартира/помещение № 31 | 50:12:0020201:1962 |
| квартира/помещение № 32 | 50:12:0020201:1963 |
| квартира/помещение № 33 | 50:12:0020201:1964 |
| квартира/помещение № 34 | 50:12:0020201:1965 |
| квартира/помещение № 35 | 50:12:0020201:1966 |
| квартира/помещение № 36 | 50:12:0020201:1967 |
| квартира/помещение № 37 | 50:12:0020201:1968 |
| квартира/помещение № 38 | 50:12:0020201:1969 |
| квартира/помещение № 39 | 50:12:0020201:1971 |
| квартира/помещение № 40 | 50:12:0020201:1972 |
| квартира/помещение № 41 | 50:12:0020201:1973 |
| квартира/помещение № 42 | 50:12:0020201:1974 |
| квартира/помещение № 43 | 50:12:0020201:1975 |
| квартира/помещение № 44 | 50:12:0020201:1976 |
| квартира/помещение № 45 | 50:12:0020201:1977 |
| квартира/помещение № 46 | 50:12:0020201:1978 |
| квартира/помещение № 47 | 50:12:0020201:1979 |
| квартира/помещение № 48 | 50:12:0020201:1980 |
| квартира/помещение № 49 | 50:12:0020201:1982 |
| квартира/помещение № 50 | 50:12:0020201:1983 |
| квартира/помещение № 51 | 50:12:0020201:1984 |
| квартира/помещение № 52 | 50:12:0020201:1985 |
| квартира/помещение № 53 | 50:12:0020201:1986 |
| квартира/помещение № 54 | 50:12:0020201:1987 |
| квартира/помещение № 55 | 50:12:0020201:1988 |
| квартира/помещение № 56 | 50:12:0020201:1989 |
| квартира/помещение № 57 | 50:12:0020201:1990 |
| квартира/помещение № 58 | 50:12:0020201:1991 |
| квартира/помещение № 59 | 50:12:0020201:1993 |
| квартира/помещение № 60 | 50:12:0020201:1994 |
| квартира/помещение № 61 | 50:12:0020201:1995 |
| квартира/помещение № 62 | 50:12:0020201:1996 |
| квартира/помещение № 63 | 50:12:0020201:1997 |
| квартира/помещение № 64 | 50:12:0020201:1998 |
| квартира/помещение № 65 | 50:12:0020201:1999 |
| квартира/помещение № 66 | 50:12:0020201:2000 |
| квартира/помещение № 67 | 50:12:0020201:2001 |
| квартира/помещение № 68 | 50:12:0020201:2002 |
| квартира/помещение № 69 | 50:12:0020201:2004 |
| квартира/помещение № 70 | 50:12:0020201:2005 |
| квартира/помещение № 71 | 50:12:0020201:2006 |
| квартира/помещение № 72 | 50:12:0020201:2007 |
| квартира/помещение № 73 | 50:12:0020201:2008 |
| квартира/помещение № 74 | 50:12:0020201:2009 |
| квартира/помещение № 75 | 50:12:0020201:2010 |
| квартира/помещение № 76 | 50:12:0020201:2011 |
| квартира/помещение № 77 | 50:12:0020201:2012 |
| квартира/помещение № 78 | 50:12:0020201:2013 |
Источник: ФИАС. Кадастровые номера приведены в том виде, в котором они получены из источника.
Сервисы Домсканера
Поможем подготовить повестку, уведомления, бюллетени, протокол и другие документы для общего собрания собственников.
Исправление сведений
Сообщение попадёт на модерацию и не будет опубликовано автоматически.
Напишите, чем можем помочь. Ответим по указанному контакту.
Ответим по указанному контакту.
Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.