Дом по адресу: Мытищи, улица Егорова, дом 6
Многоквартирный дом по адресу Мытищи, улица Егорова, дом 6.
- Год постройки
- Не указан
- Этажей
- Не указано
- Квартир
- Не указано
- Подъездов
- Не указано
- Лифтов
- Не указано
- Площадь
- Нет данных
Многоквартирный дом по адресу Мытищи, улица Егорова, дом 6.
Полезные действия по адресу
Выберите задачу — ниже откроется подходящий сервис или короткая форма.
Юридическая помощь
Мытищи, улица Егорова, дом 6
Помощь юристов от момента затопления до взыскания ущерба.
Для жителей
Мытищи, улица Егорова, дом 6
Проверьте доступные варианты подключения интернета по адресу Мытищи, улица Егорова, дом 6. Оставьте контакт, чтобы подобрать провайдера и тариф для этого дома.
Провести собрание или решить вопрос по дому
Оценка квартиры
Мытищи, улица Егорова, дом 6
Узнайте ориентировочную стоимость квартиры в доме по адресу Мытищи, улица Егорова, дом 6. Для оценки укажите площадь и количество комнат.
Управление домом
Мытищи, улица Егорова, дом 6
Если есть проблемы с обслуживанием дома по адресу Мытищи, улица Егорова, дом 6, можно оставить обращение или получить информацию о смене управляющей компании.
Короткий ответ
Опубликованные характеристики дома собраны в разделах ниже.
Самое важное
Отсутствие сведений не подтверждает отсутствие официального статуса.
Значение показывается только при наличии в опубликованной карточке.
Паспорт дома
Оборудование дома
Опубликовано объектов: 0.
В опубликованных сведениях нет перечня лифтов для этого дома.
Решения собственников
Найдено протоколов: 2.
Общее имущество
Сведения о договорах в опубликованной карточке отсутствуют.
В опубликованных сведениях договоры использования общего имущества не найдены.
Каждый дом может приносить ежемесячный доход жителям, если есть решение общего собрания. Провайдеры платят за транзитные и магистральные линии, нежилые помещения на первых этажах — за использование фасада для размещения вывески, кондиционера или вытяжки. На кровле может размещаться базовая станция или рекламная конструкция, а подвал, если он находится в общедомовой собственности, можно сдавать под склад или использовать для других целей. Есть дома, в которых доходы от использования общего имущества превышают 100 000 рублей в месяц и позволяют собственникам не платить за жилищную услугу.
Уточните в управляющей организации, почему данные об использовании общего имущества отсутствуют и не раскрыты на официальных порталах. Если потребуется, проведите общее собрание и утвердите порядок и стоимость использования общего имущества дома, а также определите, куда будут направляться эти денежные средства: на снижение платы за жилищную услугу, проведение будущих ремонтов, накопление в целевом фонде или другие цели.
Управление домом
Общение жителей
Чат дома Мытищи, улица Егорова, дом 6 в мессенджере MAX модерируется управляющей организацией и является официальным чатом дома. Чтобы попасть в чат дома (доступно для собственников), откройте приложение «Госуслуги Дом» и авторизуйтесь с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг. Далее выберите свой дом, раздел «Домовой чат» и перейдите по ссылке.
Жители часто создают независимые чаты в MAX или других мессенджерах для обсуждения вопросов без сотрудников управляющей организации. Чтобы узнать, какой чат сейчас самый актуальный, спросите об этом у соседей.
Инженерные системы
Адресный каталог
79 квартир · 6 306,3 м²
Карточка дома →2022 год · 137 квартир · 8 929,8 м²
Карточка дома →40 квартир · 3 193,4 м²
Карточка дома →60 квартир · 4 845,4 м²
Карточка дома →2022 год · 78 квартир · 4 950,8 м²
Карточка дома →Проверка сведений
Короткие ответы
В опубликованных сведениях найдено 2 протокола общих собраний собственников.
В разделе «Квартиры в этом доме» опубликовано 135 помещений с кадастровыми номерами из ФИАС.
Официальный домовой чат следует открывать через приложение «Госуслуги Дом» после авторизации с помощью Госуслуг. Независимый чат жителей можно уточнить у соседей.
В доступных сведениях нет информации о признании дома аварийным. Это не означает, что такой статус официально отсутствует.
ФИАС и кадастровые сведения
135 помещений
Номер квартиры, помещения или машино-места сопоставлен с кадастровым номером объекта. Для быстрого поиска начните вводить номер объекта или кадастровый номер.
| № квартиры/помещения | Кадастровый номер |
|---|---|
| квартира/помещение № 1 | 50:12:0020201:199 |
| квартира/помещение № 2 | 50:12:0020201:200 |
| квартира/помещение № 3 | 50:12:0020201:201 |
| квартира/помещение № 4 | 50:12:0020201:202 |
| квартира/помещение № 5 | 50:12:0020201:203 |
| квартира/помещение № 6 | 50:12:0020201:204 |
| квартира/помещение № 7 | 50:12:0020201:205 |
| квартира/помещение № 8 | 50:12:0020201:206 |
| квартира/помещение № 9 | 50:12:0020201:207 |
| квартира/помещение № 10 | 50:12:0020201:208 |
| квартира/помещение № 11 | 50:12:0020201:209 |
| квартира/помещение № 12 | 50:12:0020201:210 |
| квартира/помещение № 13 | 50:12:0020201:211 |
| квартира/помещение № 14 | 50:12:0020201:212 |
| квартира/помещение № 15 | 50:12:0020201:213 |
| квартира/помещение № 16 | 50:12:0020201:214 |
| квартира/помещение № 17 | 50:12:0020201:215 |
| квартира/помещение № 18 | 50:12:0020201:216 |
| квартира/помещение № 19 | 50:12:0020201:217 |
| квартира/помещение № 20 | 50:12:0020201:218 |
| квартира/помещение № 21 | 50:12:0020201:219 |
| квартира/помещение № 22 | 50:12:0020201:220 |
| квартира/помещение № 23 | 50:12:0020201:221 |
| квартира/помещение № 24 | 50:12:0020201:222 |
| квартира/помещение № 25 | 50:12:0020201:223 |
| квартира/помещение № 26 | 50:12:0020201:224 |
| квартира/помещение № 27 | 50:12:0020201:225 |
| квартира/помещение № 28 | 50:12:0020201:226 |
| квартира/помещение № 29 | 50:12:0020201:227 |
| квартира/помещение № 30 | 50:12:0020201:228 |
| квартира/помещение № 31 | 50:12:0020201:229 |
| квартира/помещение № 32 | 50:12:0020201:230 |
| квартира/помещение № 33 | 50:12:0020201:231 |
| квартира/помещение № 34 | 50:12:0020201:232 |
| квартира/помещение № 35 | 50:12:0020201:233 |
| квартира/помещение № 36 | 50:12:0020201:234 |
| квартира/помещение № 37 | 50:12:0020201:235 |
| квартира/помещение № 38 | 50:12:0020201:236 |
| квартира/помещение № 39 | 50:12:0020201:237 |
| квартира/помещение № 40 | 50:12:0020201:238 |
| квартира/помещение № 41 | 50:12:0020201:239 |
| квартира/помещение № 42 | 50:12:0020201:240 |
| квартира/помещение № 43 | 50:12:0020201:241 |
| квартира/помещение № 44 | 50:12:0020201:242 |
| квартира/помещение № 45 | 50:12:0020201:243 |
| квартира/помещение № 46 | 50:12:0020201:244 |
| квартира/помещение № 47 | 50:12:0020201:245 |
| квартира/помещение № 48 | 50:12:0020201:246 |
| квартира/помещение № 49 | 50:12:0020201:247 |
| квартира/помещение № 50 | 50:12:0020201:248 |
| квартира/помещение № 51 | 50:12:0020201:249 |
| квартира/помещение № 52 | 50:12:0020201:250 |
| квартира/помещение № 53 | 50:12:0020201:251 |
| квартира/помещение № 54 | 50:12:0020201:252 |
| квартира/помещение № 55 | 50:12:0020201:253 |
| квартира/помещение № 56 | 50:12:0020201:254 |
| квартира/помещение № 57 | 50:12:0020201:255 |
| квартира/помещение № 58 | 50:12:0020201:256 |
| квартира/помещение № 59 | 50:12:0020201:257 |
| квартира/помещение № 60 | 50:12:0020201:258 |
| квартира/помещение № 61 | 50:12:0020201:259 |
| квартира/помещение № 62 | 50:12:0020201:260 |
| квартира/помещение № 63 | 50:12:0020201:261 |
| квартира/помещение № 64 | 50:12:0020201:262 |
| квартира/помещение № 65 | 50:12:0020201:263 |
| квартира/помещение № 66 | 50:12:0020201:264 |
| квартира/помещение № 67 | 50:12:0020201:265 |
| квартира/помещение № 68 | 50:12:0020201:266 |
| квартира/помещение № 69 | 50:12:0020201:267 |
| квартира/помещение № 70 | 50:12:0020201:268 |
| квартира/помещение № 71 | 50:12:0020201:269 |
| квартира/помещение № 72 | 50:12:0020201:270 |
| квартира/помещение № 73 | 50:12:0020201:271 |
| квартира/помещение № 74 | 50:12:0020201:272 |
| квартира/помещение № 75 | 50:12:0020201:273 |
| квартира/помещение № 76 | 50:12:0020201:274 |
| квартира/помещение № 77 | 50:12:0020201:275 |
| квартира/помещение № 78 | 50:12:0020201:276 |
| квартира/помещение № 79 | 50:12:0020201:277 |
| квартира/помещение № 80 | 50:12:0020201:278 |
| квартира/помещение № 81 | 50:12:0020201:279 |
| квартира/помещение № 82 | 50:12:0020201:280 |
| квартира/помещение № 83 | 50:12:0020201:281 |
| квартира/помещение № 84 | 50:12:0020201:282 |
| квартира/помещение № 85 | 50:12:0020201:283 |
| квартира/помещение № 86 | 50:12:0020201:284 |
| квартира/помещение № 87 | 50:12:0020201:285 |
| квартира/помещение № 88 | 50:12:0020201:286 |
| квартира/помещение № 89 | 50:12:0020201:287 |
| квартира/помещение № 90 | 50:12:0020201:288 |
| квартира/помещение № 91 | 50:12:0020201:289 |
| квартира/помещение № 92 | 50:12:0020201:290 |
| квартира/помещение № 93 | 50:12:0020201:291 |
| квартира/помещение № 94 | 50:12:0020201:292 |
| квартира/помещение № 95 | 50:12:0020201:293 |
| квартира/помещение № 96 | 50:12:0020201:294 |
| квартира/помещение № 97 | 50:12:0020201:295 |
| квартира/помещение № 98 | 50:12:0020201:296 |
| квартира/помещение № 99 | 50:12:0020201:297 |
| квартира/помещение № 100 | 50:12:0020201:298 |
| квартира/помещение № 101 | 50:12:0020201:299 |
| квартира/помещение № 102 | 50:12:0020201:300 |
| квартира/помещение № 103 | 50:12:0020201:301 |
| квартира/помещение № 104 | 50:12:0020201:302 |
| квартира/помещение № 105 | 50:12:0020201:303 |
| квартира/помещение № 106 | 50:12:0020201:304 |
| квартира/помещение № 107 | 50:12:0020201:305 |
| квартира/помещение № 108 | 50:12:0020201:306 |
| квартира/помещение № 109 | 50:12:0020201:307 |
| квартира/помещение № 110 | 50:12:0020201:308 |
| квартира/помещение № 111 | 50:12:0020201:309 |
| квартира/помещение № 112 | 50:12:0020201:310 |
| квартира/помещение № 113 | 50:12:0020201:311 |
| квартира/помещение № 114 | 50:12:0020201:312 |
| квартира/помещение № 115 | 50:12:0020201:313 |
| квартира/помещение № 116 | 50:12:0020201:314 |
| квартира/помещение № 117 | 50:12:0020201:315 |
| квартира/помещение № 118 | 50:12:0020201:316 |
| квартира/помещение № 119 | 50:12:0020201:317 |
| квартира/помещение № 120 | 50:12:0020201:318 |
| квартира/помещение № 121 | 50:12:0020201:319 |
| квартира/помещение № 122 | 50:12:0020201:320 |
| квартира/помещение № 123 | 50:12:0020201:321 |
| квартира/помещение № 124 | 50:12:0020201:322 |
| квартира/помещение № 125 | 50:12:0020201:323 |
| квартира/помещение № 126 | 50:12:0020201:324 |
| квартира/помещение № 127 | 50:12:0020201:325 |
| квартира/помещение № 128 | 50:12:0020201:326 |
| квартира/помещение № 129 | 50:12:0020201:327 |
| квартира/помещение № 130 | 50:12:0020201:328 |
| квартира/помещение № 131 | 50:12:0020201:329 |
| квартира/помещение № 132 | 50:12:0020201:330 |
| квартира/помещение № 133 | 50:12:0020201:331 |
| квартира/помещение № 134 | 50:12:0020201:332 |
| квартира/помещение № 135 | 50:12:0020201:333 |
Источник: ФИАС. Кадастровые номера приведены в том виде, в котором они получены из источника.
Сервисы Домсканера
Поможем подготовить повестку, уведомления, бюллетени, протокол и другие документы для общего собрания собственников.
Исправление сведений
Сообщение попадёт на модерацию и не будет опубликовано автоматически.
Напишите, чем можем помочь. Ответим по указанному контакту.
Ответим по указанному контакту.
Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.