Дом по адресу: Химки, улица Нахимова, дом 4
Многоквартирный дом по адресу Химки, улица Нахимова, дом 4.
- Год постройки
- Не указан
- Этажей
- Не указано
- Квартир
- Не указано
- Подъездов
- Не указано
- Лифтов
- Не указано
- Площадь
- Нет данных
Многоквартирный дом по адресу Химки, улица Нахимова, дом 4.
Полезные действия по адресу
Выберите задачу — ниже откроется подходящий сервис или короткая форма.
Юридическая помощь
Химки, улица Нахимова, дом 4
Помощь юристов от момента затопления до взыскания ущерба.
Для жителей
Химки, улица Нахимова, дом 4
Проверьте доступные варианты подключения интернета по адресу Химки, улица Нахимова, дом 4. Оставьте контакт, чтобы подобрать провайдера и тариф для этого дома.
Провести собрание или решить вопрос по дому
Оценка квартиры
Химки, улица Нахимова, дом 4
Узнайте ориентировочную стоимость квартиры в доме по адресу Химки, улица Нахимова, дом 4. Для оценки укажите площадь и количество комнат.
Управление домом
Химки, улица Нахимова, дом 4
Если есть проблемы с обслуживанием дома по адресу Химки, улица Нахимова, дом 4, можно оставить обращение или получить информацию о смене управляющей компании.
Короткий ответ
Опубликованные характеристики дома собраны в разделах ниже.
Самое важное
Отсутствие сведений не подтверждает отсутствие официального статуса.
Значение показывается только при наличии в опубликованной карточке.
Паспорт дома
Оборудование дома
Опубликовано объектов: 0.
В опубликованных сведениях нет перечня лифтов для этого дома.
Решения собственников
Найдено протоколов: 0.
В опубликованных сведениях нет протоколов общих собраний для этого дома.
Общее имущество
Сведения о договорах в опубликованной карточке отсутствуют.
В опубликованных сведениях договоры использования общего имущества не найдены.
Каждый дом может приносить ежемесячный доход жителям, если есть решение общего собрания. Провайдеры платят за транзитные и магистральные линии, нежилые помещения на первых этажах — за использование фасада для размещения вывески, кондиционера или вытяжки. На кровле может размещаться базовая станция или рекламная конструкция, а подвал, если он находится в общедомовой собственности, можно сдавать под склад или использовать для других целей. Есть дома, в которых доходы от использования общего имущества превышают 100 000 рублей в месяц и позволяют собственникам не платить за жилищную услугу.
Уточните в управляющей организации, почему данные об использовании общего имущества отсутствуют и не раскрыты на официальных порталах. Если потребуется, проведите общее собрание и утвердите порядок и стоимость использования общего имущества дома, а также определите, куда будут направляться эти денежные средства: на снижение платы за жилищную услугу, проведение будущих ремонтов, накопление в целевом фонде или другие цели.
Управление домом
Общение жителей
Чат дома Химки, улица Нахимова, дом 4 в мессенджере MAX модерируется управляющей организацией и является официальным чатом дома. Чтобы попасть в чат дома (доступно для собственников), откройте приложение «Госуслуги Дом» и авторизуйтесь с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг. Далее выберите свой дом, раздел «Домовой чат» и перейдите по ссылке.
Жители часто создают независимые чаты в MAX или других мессенджерах для обсуждения вопросов без сотрудников управляющей организации. Чтобы узнать, какой чат сейчас самый актуальный, спросите об этом у соседей.
Инженерные системы
Адресный каталог
2 949,9 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →10 506,6 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →1 квартира · 4 648,1 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →7 056,9 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →3 654,9 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →6 995,8 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →Проверка сведений
Короткие ответы
В разделе «Квартиры в этом доме» опубликовано 105 помещений с кадастровыми номерами из ФИАС.
Официальный домовой чат следует открывать через приложение «Госуслуги Дом» после авторизации с помощью Госуслуг. Независимый чат жителей можно уточнить у соседей.
В доступных сведениях нет информации о признании дома аварийным. Это не означает, что такой статус официально отсутствует.
ФИАС и кадастровые сведения
105 помещений
Номер квартиры, помещения или машино-места сопоставлен с кадастровым номером объекта. Для быстрого поиска начните вводить номер объекта или кадастровый номер.
| № квартиры/помещения | Кадастровый номер |
|---|---|
| квартира/помещение № 2 | 50:10:0010404:713 |
| квартира/помещение № 3 | 50:10:0010404:724 |
| квартира/помещение № 4 | 50:10:0010404:735 |
| квартира/помещение № 5 | 50:10:0010404:746 |
| квартира/помещение № 6 | 50:10:0010404:757 |
| квартира/помещение № 7 | 50:10:0010404:768 |
| квартира/помещение № 8 | 50:10:0010404:779 |
| квартира/помещение № 9 | 50:10:0010404:790 |
| квартира/помещение № 10 | 50:10:0010404:690 |
| квартира/помещение № 11 | 50:10:0010404:701 |
| квартира/помещение № 12 | 50:10:0010404:705 |
| квартира/помещение № 13 | 50:10:0010404:706 |
| квартира/помещение № 14 | 50:10:0010404:707 |
| квартира/помещение № 15 | 50:10:0010404:708 |
| квартира/помещение № 16 | 50:10:0010404:709 |
| квартира/помещение № 17 | 50:10:0010404:710 |
| квартира/помещение № 18 | 50:10:0010404:711 |
| квартира/помещение № 19 | 50:10:0010404:712 |
| квартира/помещение № 20 | 50:10:0010404:714 |
| квартира/помещение № 21 | 50:10:0010404:715 |
| квартира/помещение № 22 | 50:10:0010404:716 |
| квартира/помещение № 23 | 50:10:0010404:717 |
| квартира/помещение № 24 | 50:10:0010404:718 |
| квартира/помещение № 25 | 50:10:0010404:719 |
| квартира/помещение № 26 | 50:10:0010404:720 |
| квартира/помещение № 27 | 50:10:0010404:721 |
| квартира/помещение № 29 | 50:10:0010404:723 |
| квартира/помещение № 30 | 50:10:0010404:725 |
| квартира/помещение № 31 | 50:10:0010404:726 |
| квартира/помещение № 32 | 50:10:0010404:727 |
| квартира/помещение № 33 | 50:10:0010404:728 |
| квартира/помещение № 34 | 50:10:0010404:729 |
| квартира/помещение № 35 | 50:10:0010404:730 |
| квартира/помещение № 36 | 50:10:0010404:731 |
| квартира/помещение № 37 | 50:10:0010404:732 |
| квартира/помещение № 39 | 50:10:0010404:734 |
| квартира/помещение № 40 | 50:10:0010404:736 |
| квартира/помещение № 41 | 50:10:0010404:737 |
| квартира/помещение № 42 | 50:10:0010404:738 |
| квартира/помещение № 43 | 50:10:0010404:739 |
| квартира/помещение № 44 | 50:10:0010404:740 |
| квартира/помещение № 45 | 50:10:0010404:741 |
| квартира/помещение № 46 | 50:10:0010404:742 |
| квартира/помещение № 47 | 50:10:0010404:743 |
| квартира/помещение № 48 | 50:10:0010404:744 |
| квартира/помещение № 50 | 50:10:0010404:747 |
| квартира/помещение № 51 | 50:10:0010404:748 |
| квартира/помещение № 52 | 50:10:0010404:749 |
| квартира/помещение № 53 | 50:10:0010404:750 |
| квартира/помещение № 54 | 50:10:0010404:751 |
| квартира/помещение № 55 | 50:10:0010404:752 |
| квартира/помещение № 56 | 50:10:0010404:753 |
| квартира/помещение № 57 | 50:10:0010404:754 |
| квартира/помещение № 58 | 50:10:0010404:755 |
| квартира/помещение № 59 | 50:10:0010404:756 |
| квартира/помещение № 60 | 50:10:0010404:758 |
| квартира/помещение № 61 | 50:10:0010404:759 |
| квартира/помещение № 62 | 50:10:0010404:760 |
| квартира/помещение № 63 | 50:10:0010404:761 |
| квартира/помещение № 64 | 50:10:0010404:762 |
| квартира/помещение № 65 | 50:10:0010404:763 |
| квартира/помещение № 66 | 50:10:0010404:764 |
| квартира/помещение № 68 | 50:10:0010404:766 |
| квартира/помещение № 69 | 50:10:0010404:767 |
| квартира/помещение № 70 | 50:10:0010404:769 |
| квартира/помещение № 71 | 50:10:0010404:770 |
| квартира/помещение № 72 | 50:10:0010404:771 |
| квартира/помещение № 73 | 50:10:0010404:772 |
| квартира/помещение № 74 | 50:10:0010404:773 |
| квартира/помещение № 75 | 50:10:0010404:774 |
| квартира/помещение № 76 | 50:10:0010404:775 |
| квартира/помещение № 77 | 50:10:0010404:776 |
| квартира/помещение № 78 | 50:10:0010404:777 |
| квартира/помещение № 79 | 50:10:0010404:778 |
| квартира/помещение № 80 | 50:10:0010404:780 |
| квартира/помещение № 81 | 50:10:0010404:781 |
| квартира/помещение № 82 | 50:10:0010404:782 |
| квартира/помещение № 84 | 50:10:0010404:784 |
| квартира/помещение № 85 | 50:10:0010404:785 |
| квартира/помещение № 86 | 50:10:0010404:786 |
| квартира/помещение № 87 | 50:10:0010404:787 |
| квартира/помещение № 88 | 50:10:0010404:788 |
| квартира/помещение № 89 | 50:10:0010404:789 |
| квартира/помещение № 90 | 50:10:0010404:791 |
| квартира/помещение № 91 | 50:10:0010404:792 |
| квартира/помещение № 92 | 50:10:0010404:793 |
| квартира/помещение № 93 | 50:10:0010404:794 |
| квартира/помещение № 94 | 50:10:0010404:795 |
| квартира/помещение № 95 | 50:10:0010404:796 |
| квартира/помещение № 96 | 50:10:0010404:797 |
| квартира/помещение № 97 | 50:10:0010404:798 |
| квартира/помещение № 98 | 50:10:0010404:799 |
| квартира/помещение № 99 | 50:10:0010404:800 |
| квартира/помещение № 101 | 50:10:0010404:692 |
| квартира/помещение № 102 | 50:10:0010404:693 |
| квартира/помещение № 103 | 50:10:0010404:694 |
| квартира/помещение № 104 | 50:10:0010404:695 |
| квартира/помещение № 105 | 50:10:0010404:696 |
| квартира/помещение № 106 | 50:10:0010404:697 |
| квартира/помещение № 107 | 50:10:0010404:698 |
| квартира/помещение № 108 | 50:10:0010404:699 |
| квартира/помещение № 109 | 50:10:0010404:700 |
| квартира/помещение № 110 | 50:10:0010404:702 |
| квартира/помещение № 111 | 50:10:0010404:703 |
| квартира/помещение № 112 | 50:10:0010404:704 |
Источник: ФИАС. Кадастровые номера приведены в том виде, в котором они получены из источника.
Сервисы Домсканера
Поможем подготовить повестку, уведомления, бюллетени, протокол и другие документы для общего собрания собственников.
Исправление сведений
Сообщение попадёт на модерацию и не будет опубликовано автоматически.
Напишите, чем можем помочь. Ответим по указанному контакту.
Ответим по указанному контакту.
Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.