Дом по адресу: Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1
Многоквартирный дом по адресу Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1.
- Год постройки
- Не указан
- Этажей
- Не указано
- Квартир
- Не указано
- Подъездов
- Не указано
- Лифтов
- Не указано
- Площадь
- Нет данных
Многоквартирный дом по адресу Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1.
Полезные действия по адресу
Выберите задачу — ниже откроется подходящий сервис или короткая форма.
Юридическая помощь
Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1
Помощь юристов от момента затопления до взыскания ущерба.
Для жителей
Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1
Проверьте доступные варианты подключения интернета по адресу Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1. Оставьте контакт, чтобы подобрать провайдера и тариф для этого дома.
Провести собрание или решить вопрос по дому
Оценка квартиры
Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1
Узнайте ориентировочную стоимость квартиры в доме по адресу Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1. Для оценки укажите площадь и количество комнат.
Управление домом
Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1
Если есть проблемы с обслуживанием дома по адресу Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1, можно оставить обращение или получить информацию о смене управляющей компании.
Короткий ответ
Опубликованные характеристики дома собраны в разделах ниже.
Самое важное
Отсутствие сведений не подтверждает отсутствие официального статуса.
Значение показывается только при наличии в опубликованной карточке.
Паспорт дома
Оборудование дома
Опубликовано объектов: 0.
В опубликованных сведениях нет перечня лифтов для этого дома.
Решения собственников
Найдено протоколов: 0.
В опубликованных сведениях нет протоколов общих собраний для этого дома.
Общее имущество
Сведения о договорах в опубликованной карточке отсутствуют.
В опубликованных сведениях договоры использования общего имущества не найдены.
Каждый дом может приносить ежемесячный доход жителям, если есть решение общего собрания. Провайдеры платят за транзитные и магистральные линии, нежилые помещения на первых этажах — за использование фасада для размещения вывески, кондиционера или вытяжки. На кровле может размещаться базовая станция или рекламная конструкция, а подвал, если он находится в общедомовой собственности, можно сдавать под склад или использовать для других целей. Есть дома, в которых доходы от использования общего имущества превышают 100 000 рублей в месяц и позволяют собственникам не платить за жилищную услугу.
Уточните в управляющей организации, почему данные об использовании общего имущества отсутствуют и не раскрыты на официальных порталах. Если потребуется, проведите общее собрание и утвердите порядок и стоимость использования общего имущества дома, а также определите, куда будут направляться эти денежные средства: на снижение платы за жилищную услугу, проведение будущих ремонтов, накопление в целевом фонде или другие цели.
Управление домом
Общение жителей
Чат дома Сочи, улица Водораздельная, дом 16/1 в мессенджере MAX модерируется управляющей организацией и является официальным чатом дома. Чтобы попасть в чат дома (доступно для собственников), откройте приложение «Госуслуги Дом» и авторизуйтесь с помощью подтверждённой учётной записи Госуслуг. Далее выберите свой дом, раздел «Домовой чат» и перейдите по ссылке.
Жители часто создают независимые чаты в MAX или других мессенджерах для обсуждения вопросов без сотрудников управляющей организации. Чтобы узнать, какой чат сейчас самый актуальный, спросите об этом у соседей.
Инженерные системы
Адресный каталог
2015 год · 70 квартир · 3 614,6 м²
Карточка дома →2012 год · 166 квартир · 15 055,2 м²
Карточка дома →Характеристики уточняются
Карточка дома →Проверка сведений
Короткие ответы
В разделе «Квартиры в этом доме» опубликовано 147 помещений с кадастровыми номерами из ФИАС.
Официальный домовой чат следует открывать через приложение «Госуслуги Дом» после авторизации с помощью Госуслуг. Независимый чат жителей можно уточнить у соседей.
В доступных сведениях нет информации о признании дома аварийным. Это не означает, что такой статус официально отсутствует.
ФИАС и кадастровые сведения
147 помещений
Номер квартиры, помещения или машино-места сопоставлен с кадастровым номером объекта. Для быстрого поиска начните вводить номер объекта или кадастровый номер.
| № квартиры/помещения | Кадастровый номер |
|---|---|
| квартира/помещение № 1 | 23:49:0301009:1865 |
| квартира/помещение № 2 | 23:49:0301009:1921 |
| квартира/помещение № 3 | 23:49:0301009:1857 |
| квартира/помещение № 4 | 23:49:0301009:1861 |
| квартира/помещение № 5 | 23:49:0301009:1899 |
| квартира/помещение № 6 | 23:49:0301009:1919 |
| квартира/помещение № 7 | 23:49:0301009:1858 |
| квартира/помещение № 8 | 23:49:0301009:1859 |
| квартира/помещение № 9 | 23:49:0301009:3085 |
| квартира/помещение № 10 | 23:49:0301009:1875 |
| квартира/помещение № 11 | 23:49:0301009:1866 |
| квартира/помещение № 12 | 23:49:0301009:1874 |
| квартира/помещение № 13 | 23:49:0301009:1894 |
| квартира/помещение № 14 | 23:49:0301009:1906 |
| квартира/помещение № 15 | 23:49:0301009:1922 |
| квартира/помещение № 16 | 23:49:0301009:1907 |
| квартира/помещение № 17 | 23:49:0301009:1908 |
| квартира/помещение № 18 | 23:49:0301009:1909 |
| квартира/помещение № 19 | 23:49:0301009:1917 |
| квартира/помещение № 20 | 23:49:0301009:1913 |
| квартира/помещение № 21 | 23:49:0301009:1915 |
| квартира/помещение № 22 | 23:49:0301009:1910 |
| квартира/помещение № 23 | 23:49:0301009:1911 |
| квартира/помещение № 24 | 23:49:0301009:1905 |
| квартира/помещение № 25 | 23:49:0301009:1923 |
| квартира/помещение № 26 | 23:49:0301009:1920 |
| квартира/помещение № 27 | 23:49:0301009:1877 |
| квартира/помещение № 28 | 23:49:0301009:1880 |
| квартира/помещение № 29 | 23:49:0301009:1882 |
| квартира/помещение № 30 | 23:49:0301009:1883 |
| квартира/помещение № 31 | 23:49:0301009:1895 |
| квартира/помещение № 32 | 23:49:0301009:1896 |
| квартира/помещение № 33 | 23:49:0301009:1897 |
| квартира/помещение № 34 | 23:49:0301009:1887 |
| квартира/помещение № 35 | 23:49:0301009:1863 |
| квартира/помещение № 36 | 23:49:0301009:1872 |
| квартира/помещение № 37 | 23:49:0301009:1873 |
| квартира/помещение № 38 | 23:49:0301009:1871 |
| квартира/помещение № 39 | 23:49:0301009:1970 |
| квартира/помещение № 40 | 23:49:0301009:1901 |
| квартира/помещение № 41 | 23:49:0301009:1902 |
| квартира/помещение № 42 | 23:49:0301009:1903 |
| квартира/помещение № 43 | 23:49:0301009:1868 |
| квартира/помещение № 44 | 23:49:0301009:1870 |
| квартира/помещение № 45 | 23:49:0301009:1924 |
| квартира/помещение № 46 | 23:49:0301009:1885 |
| квартира/помещение № 47 | 23:49:0301009:1884 |
| квартира/помещение № 48 | 23:49:0301009:1893 |
| квартира/помещение № 49 | 23:49:0301009:1879 |
| квартира/помещение № 50 | 23:49:0301009:1869 |
| квартира/помещение № 51 | 23:49:0301009:1929 |
| квартира/помещение № 52 | 23:49:0301009:1933 |
| квартира/помещение № 53 | 23:49:0301009:1935 |
| квартира/помещение № 54 | 23:49:0301009:1930 |
| квартира/помещение № 55 | 23:49:0301009:1944 |
| квартира/помещение № 56 | 23:49:0301009:1947 |
| квартира/помещение № 57 | 23:49:0301009:1968 |
| квартира/помещение № 58 | 23:49:0301009:1956 |
| квартира/помещение № 59 | 23:49:0301009:1958 |
| квартира/помещение № 60 | 23:49:0301009:1953 |
| квартира/помещение № 61 | 23:49:0301009:1952 |
| квартира/помещение № 62 | 23:49:0301009:1961 |
| квартира/помещение № 63 | 23:49:0301009:1969 |
| квартира/помещение № 64 | 23:49:0301009:2067 |
| квартира/помещение № 65 | 23:49:0301009:1945 |
| квартира/помещение № 66 | 23:49:0301009:1950 |
| квартира/помещение № 67 | 23:49:0301009:1955 |
| квартира/помещение № 68 | 23:49:0301009:1957 |
| квартира/помещение № 69 | 23:49:0301009:1934 |
| квартира/помещение № 70 | 23:49:0301009:1963 |
| квартира/помещение № 71 | 23:49:0301009:1964 |
| квартира/помещение № 72 | 23:49:0301009:1965 |
| квартира/помещение № 73 | 23:49:0301009:1966 |
| квартира/помещение № 74 | 23:49:0301009:1914 |
| квартира/помещение № 75 | 23:49:0301009:1916 |
| квартира/помещение № 76 | 23:49:0301009:1918 |
| квартира/помещение № 77 | 23:49:0301009:1912 |
| квартира/помещение № 78 | 23:49:0301009:1888 |
| квартира/помещение № 79 | 23:49:0301009:1890 |
| квартира/помещение № 80 | 23:49:0301009:1925 |
| квартира/помещение № 81 | 23:49:0301009:1898 |
| квартира/помещение № 82 | 23:49:0301009:1900 |
| квартира/помещение № 83 | 23:49:0301009:1856 |
| квартира/помещение № 84 | 23:49:0301009:1862 |
| квартира/помещение № 85 | 23:49:0301009:1864 |
| квартира/помещение № 86 | 23:49:0301009:1867 |
| квартира/помещение № 87 | 23:49:0301009:1860 |
| квартира/помещение № 88 | 23:49:0301009:1889 |
| квартира/помещение № 89 | 23:49:0301009:1892 |
| квартира/помещение № 90 | 23:49:0301009:1891 |
| квартира/помещение № 91 | 23:49:0301009:1886 |
| квартира/помещение № 92 | 23:49:0301009:1876 |
| квартира/помещение № 93 | 23:49:0301009:1878 |
| квартира/помещение № 94 | 23:49:0301009:1881 |
| квартира/помещение № 95 | 23:49:0301009:1936 |
| квартира/помещение № 96 | 23:49:0301009:1937 |
| квартира/помещение № 97 | 23:49:0301009:1940 |
| квартира/помещение № 98 | 23:49:0301009:1942 |
| квартира/помещение № 99 | 23:49:0301009:1939 |
| квартира/помещение № 100 | 23:49:0301009:1941 |
| квартира/помещение № 101 | 23:49:0301009:1931 |
| квартира/помещение № 102 | 23:49:0301009:1959 |
| квартира/помещение № 103 | 23:49:0301009:1954 |
| квартира/помещение № 104 | 23:49:0301009:1960 |
| квартира/помещение № 105 | 23:49:0301009:1926 |
| квартира/помещение № 106 | 23:49:0301009:1949 |
| квартира/помещение № 107 | 23:49:0301009:1951 |
| квартира/помещение № 108 | 23:49:0301009:1938 |
| квартира/помещение № 109 | 23:49:0301009:1967 |
| квартира/помещение № 110 | 23:49:0301009:1962 |
| квартира/помещение № 111 | 23:49:0301009:2068 |
| квартира/помещение № 112 | 23:49:0301009:1948 |
| квартира/помещение № 113 | 23:49:0301009:1927 |
| квартира/помещение № 114 | 23:49:0301009:1928 |
| квартира/помещение № 115 | 23:49:0301009:1932 |
| квартира/помещение № 116 | 23:49:0301009:2032 |
| квартира/помещение № 117 | 23:49:0301009:2033 |
| квартира/помещение № 118 | 23:49:0301009:2034 |
| квартира/помещение № 119 | 23:49:0301009:2035 |
| квартира/помещение № 120 | 23:49:0301009:2036 |
| квартира/помещение № 121 | 23:49:0301009:2037 |
| квартира/помещение № 122 | 23:49:0301009:2038 |
| квартира/помещение № 123 | 23:49:0301009:2039 |
| квартира/помещение № 124 | 23:49:0301009:2040 |
| квартира/помещение № 125 | 23:49:0301009:2041 |
| квартира/помещение № 126 | 23:49:0301009:2042 |
| квартира/помещение № 127 | 23:49:0301009:2043 |
| квартира/помещение № 128 | 23:49:0301009:2044 |
| квартира/помещение № 129 | 23:49:0301009:2045 |
| квартира/помещение № 130 | 23:49:0301009:2046 |
| квартира/помещение № 131 | 23:49:0301009:2047 |
| квартира/помещение № 132 | 23:49:0301009:2048 |
| квартира/помещение № 133 | 23:49:0301009:2049 |
| квартира/помещение № 134 | 23:49:0301009:2050 |
| квартира/помещение № 135 | 23:49:0301009:2051 |
| квартира/помещение № 136 | 23:49:0301009:2052 |
| квартира/помещение № 137 | 23:49:0301009:2053 |
| квартира/помещение № 138 | 23:49:0301009:2054 |
| квартира/помещение № 139 | 23:49:0301009:2055 |
| квартира/помещение № 140 | 23:49:0301009:2056 |
| квартира/помещение № 141 | 23:49:0301009:2057 |
| квартира/помещение № 142 | 23:49:0301009:2058 |
| квартира/помещение № 143 | 23:49:0301009:2059 |
| квартира/помещение № 144 | 23:49:0301009:2060 |
| квартира/помещение № 145 | 23:49:0301009:2061 |
| квартира/помещение № 146 | 23:49:0301009:2062 |
| квартира/помещение № 147 | 23:49:0301009:2063 |
Источник: ФИАС. Кадастровые номера приведены в том виде, в котором они получены из источника.
Сервисы Домсканера
Поможем подготовить повестку, уведомления, бюллетени, протокол и другие документы для общего собрания собственников.
Исправление сведений
Сообщение попадёт на модерацию и не будет опубликовано автоматически.
Напишите, чем можем помочь. Ответим по указанному контакту.
Ответим по указанному контакту.
Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.