мкр. 60 лет Октября
10 домов · 1 111 квартир
39 693,8 м²Ивановская область
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 1 из 1.
10 домов · 1 111 квартир
39 693,8 м²17 домов · 964 квартир
45 170,6 м²8 домов · 894 квартир
50 714,7 м²17 домов · 1 208 квартир
59 556,6 м²20 домов · 1 345 квартир
70 101,7 м²8 домов · 61 квартир
2 457,8 м²2 домов · 4 квартир
763,2 м²4 домов · 110 квартир
8 015,3 м²1 домов · 0 квартир
0 м²1 домов · 12 квартир
518,8 м²1 домов · 0 квартир
77,6 м²1 домов · 4 квартир
237,4 м²2 домов · 48 квартир
1 725,8 м²1 домов · 22 квартир
2 661,2 м²1 домов · 24 квартир
1 075,9 м²3 домов · 122 квартир
4 948,6 м²6 домов · 264 квартир
14 340,7 м²1 домов · 70 квартир
3 148,1 м²1 домов · 56 квартир
2 494,3 м²4 домов · 83 квартир
4 497 м²14 домов · 595 квартир
26 646,9 м²4 домов · 220 квартир
11 171,7 м²1 домов · 70 квартир
3 056,3 м²1 домов · 12 квартир
458,8 м²6 домов · 55 квартир
3 066,3 м²7 домов · 210 квартир
9 444,3 м²1 домов · 8 квартир
45,1 м²Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.