пер. Пересветов
9 домов · 609 квартир
51 552,9 м²Москва
Каталог улиц и домов: выберите улицу или найдите точный адрес через поиск.
Адресный указатель
Страница 8 из 34.
9 домов · 609 квартир
51 552,9 м²2 домов · 132 квартир
5 153,2 м²2 домов · 242 квартир
17 466,7 м²6 домов · 101 квартир
10 954,2 м²15 домов · 1 532 квартир
67 543,8 м²2 домов · 40 квартир
4 764,4 м²10 домов · 74 квартир
13 723,7 м²15 домов · 170 квартир
16 726,6 м²12 домов · 670 квартир
39 523,5 м²10 домов · 204 квартир
32 607,1 м²2 домов · 0 квартир
0 м²3 домов · 164 квартир
19 673 м²4 домов · 66 квартир
6 883,9 м²15 домов · 359 квартир
30 854,8 м²3 домов · 328 квартир
16 161,3 м²6 домов · 81 квартир
16 846,4 м²4 домов · 130 квартир
11 036,6 м²3 домов · 269 квартир
11 510,8 м²4 домов · 321 квартир
29 768,6 м²10 домов · 157 квартир
12 206 м²6 домов · 153 квартир
18 911,2 м²2 домов · 163 квартир
7 555,1 м²8 домов · 113 квартир
11 965 м²1 домов · 144 квартир
8 439,8 м²1 домов · 35 квартир
3 070,8 м²4 домов · 83 квартир
6 056,3 м²13 домов · 521 квартир
41 586,4 м²4 домов · 238 квартир
20 533,8 м²1 домов · 35 квартир
2 589,3 м²8 домов · 341 квартир
20 492,3 м²11 домов · 190 квартир
18 449,7 м²1 домов · 5 квартир
685,8 м²3 домов · 178 квартир
9 644,7 м²3 домов · 55 квартир
3 724,9 м²2 домов · 379 квартир
21 617,7 м²5 домов · 73 квартир
12 449,5 м²2 домов · 72 квартир
6 185,2 м²2 домов · 215 квартир
16 662,2 м²5 домов · 74 квартир
5 270,7 м²3 домов · 15 квартир
1 134,4 м²2 домов · 27 квартир
4 417,1 м²2 домов · 48 квартир
4 315,2 м²2 домов · 126 квартир
6 816,3 м²3 домов · 121 квартир
18 979,6 м²1 домов · 16 квартир
2 010,5 м²2 домов · 107 квартир
7 212,1 м²1 домов · 0 квартир
0 м²5 домов · 21 квартир
4 827,5 м²16 домов · 423 квартир
49 133,8 м²1 домов · 0 квартир
0 м²14 домов · 282 квартир
33 572,3 м²3 домов · 208 квартир
10 999,2 м²1 домов · 0 квартир
0 м²2 домов · 105 квартир
5 208,8 м²4 домов · 794 квартир
64 735,1 м²2 домов · 106 квартир
5 457,1 м²4 домов · 263 квартир
15 249,8 м²2 домов · 348 квартир
5 000 м²6 домов · 124 квартир
14 660,1 м²2 домов · 65 квартир
5 226,2 м²Опишите Вашу задачу, а мы предложим решение и ответим на Ваши вопросы.